• Hieronder worden alle uitslagen van uit- en thuiswedstrijden van de afgelopen 2 weken getoond. Wilt u alle uitslagen van een team bekijken, ga dan naar de betreffende teampagina.

  • Uitslagen afgelopen 2 weken

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    07-11-2026NOCKralingen 3 - 42 - 7
    07-11-20265 - CVV Zwervers 90 - 7
    07-11-2026VR1 - Zwervers, IJVV de VR20 - 0
    07-11-2026Capelle O23-1 - O23-13 - 4
    07-11-2026BVCB O17-2 - O17-13 - 3
    07-11-2026Barendrecht O14-5 - O14-12 - 6
    07-11-2026O13-1 - Spirit O13-22 - 2
    07-11-2026O13-2 - vv Smitshoek O13-43 - 3
    07-11-2026BVCB MO13-2 - MO13-10 - 5
    02-11-2026VVOR O23-1 - O23-10 - 3
    01-11-20262 (zon) - Antibarbari 1210 - 1
    31-10-20261 - Groeneweg 11 - 3
    31-10-2026Spirit 2 - 2 (zat)2 - 0
    31-10-20264 - RVVH 41 - 3
    31-10-2026Schoonhoven 7 - 52 - 2
    31-10-2026Dilettant VR1 - VR11 - 3
    31-10-2026O23-1 - Dilettant O23-14 - 1
    31-10-2026SVS O14-2 - O14-12 - 4
    31-10-2026VVOR O13-1 - O13-13 - 3
    31-10-2026O13-2 - DRL O13-30 - 6
    31-10-2026sv Poortugaal O13-3 - O13-36 - 0
    31-10-2026MO13-1 - ASW MO13-11 - 1
    25-10-2026CVV Zwervers 4 - 2 (zon)1 - 2
    24-10-2026FC Zoetermeer 1 - 13 - 0
    24-10-20262 (zat) - Brielle, VV 23 - 2
    24-10-2026XerxesDZB 7 - 42 - 5
    24-10-20265 - Aeolus 31 - 0
    24-10-2026VR1 - Naaldwijk VR31 - 2