• Hieronder worden alle uitslagen van uit- en thuiswedstrijden van de afgelopen 2 weken getoond. Wilt u alle uitslagen van een team bekijken, ga dan naar de betreffende teampagina.

  • Uitslagen afgelopen 2 weken

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    17-03-2024CKC 2 - Coal 51 - 5
    16-03-2024CKC 1 - Binnenmaas, FC 10 - 0
    16-03-2024BVCB 3 - CKC 23 - 7
    16-03-2024CKC 3 - Zuidland 53 - 0
    16-03-2024Barendrecht 11 - CKC 40 - 2
    16-03-2024CKC 5 - SDV 84 - 6
    16-03-2024CKC JO18-1 - BVCB JO18-11 - 0
    16-03-2024CKC JO17-1 - vv Smitshoek JO17-42 - 6
    16-03-2024VVOR JO12-2 - CKC JO12-16 - 4
    16-03-2024Slikkerveer JO11-3 - CKC JO11-12 - 0
    16-03-2024CKC JO11-2 - CVV Zwervers JO11-410 - 2
    16-03-2024Be Fair VR1 - CKC VR10 - 0
    16-03-2024DONK VR2 - CKC VR21 - 4
    16-03-2024DONK MO15-1 - CKC MO15-11 - 1
    16-03-2024Pernis MO20-1 - CKC MO20-11 - 3
    09-03-2024LMO 1 - CKC 13 - 3
    09-03-2024CKC 2 - REMO 26 - 1
    09-03-2024CKC 4 - CVV Zwervers 51 - 3
    09-03-2024PKC'85 2 - CKC 50 - 0
    09-03-2024VOC O23-2 - CKC O23-15 - 3
    09-03-2024Hillegersberg, vv JO18-2 - CKC JO18-10 - 1
    09-03-2024XerxesDZB JO16-2 - CKC JO16-11 - 3
    09-03-2024Overmaas JO13-1 - CKC JO13-110 - 0
    09-03-2024CKC JO12-1 - DCV JO12-1JM2 - 8
    09-03-2024CKC JO11-1 - Nieuwerkerk JO11-73 - 1
    09-03-2024NOCKralingen JO11-1 - CKC JO11-29 - 2
    09-03-2024CKC VR1 - XerxesDZB VR30 - 1
    09-03-2024CKC MO15-1 - VVOR MO15-19 - 1
    09-03-2024CVV Zwervers MO13-1 - CKC MO13-10 - 7
    09-03-2024CKC MO20-1 - BVCB MO20-11 - 3
    06-03-2024CKC MO15-1 - Spirit MO15-34 - 2