• Hieronder worden alle uitslagen van uit- en thuiswedstrijden van de afgelopen 2 weken getoond. Wilt u alle uitslagen van een team bekijken, ga dan naar de betreffende teampagina.

  • Uitslagen afgelopen 2 weken

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    03-10-2023Nieuwerkerk O23-2 - CKC O23-10 - 1
    30-09-2023Strijen 1 - CKC 11 - 4
    30-09-2023CKC 2 - Alexandria'66 22 - 2
    30-09-2023Zwervers, IJVV de 3 - CKC 31 - 5
    30-09-2023CKC 4 - Swift Boys 64 - 3
    30-09-2023Spartaan'20 JO18-2 - CKC JO18-115 - 2
    30-09-2023Slikkerveer JO17-2 - CKC JO17-12 - 0
    30-09-2023XerxesDZB JO16-2 - CKC JO16-14 - 2
    30-09-2023CKC JO13-1 - Nieuwerkerk JO13-42 - 2
    30-09-2023Barendrecht JO12-6 - CKC JO12-10 - 16
    30-09-2023Ommoord, sv JO11-2 - CKC JO11-10 - 8
    30-09-2023VVOR JO11-3 - CKC JO11-20 - 1
    30-09-2023CKC VR1 - Hillegersberg, vv VR12 - 0
    30-09-2023CKC MO15-1 - VOC MO15-30 - 3
    30-09-2023CKC MO13-1 (9-tal) - CVV Zwervers MO13-14 - 1
    24-09-2023GLZ Delfshaven, rvv 6 - CKC 22 - 2
    23-09-2023CKC 1 - Slikkerveer 11 - 0
    23-09-2023CVV Zwervers 2 - CKC 21 - 0
    23-09-2023CKC 3 - Dilettant 21 - 2
    23-09-2023SVS 3 - CKC 42 - 4
    23-09-2023CKC 5 - Aeolus 20 - 3
    23-09-2023CKC O23-1 - VV Haastrecht O23-12 - 2
    23-09-2023CKC JO18-1 - Excelsior'20 JO18-14 - 3
    23-09-2023CKC JO17-1 - vv Smitshoek JO17-32 - 3
    23-09-2023CKC JO16-1 - NOCKralingen JO16-13 - 0
    23-09-2023XerxesDZB JO13-3 - CKC JO13-15 - 0
    23-09-2023CKC JO12-1 - RVVH JO12-23 - 4
    23-09-2023CKC JO11-1 - CVV Zwervers JO11-35 - 2
    23-09-2023CKC JO11-2 - Barendrecht JO11-71 - 12
    23-09-2023VVOR VR2 - CKC VR11 - 1
    23-09-2023Jodan Boys, de VR3 - CKC VR20 - 5
    23-09-2023Sportclub Excelsior MO15-2 - CKC MO15-12 - 1
    23-09-2023Ommoord, sv MO13-2 - CKC MO13-1 (9-tal)6 - 0
    23-09-2023DONK MO20-1 - CKC MO20-10 - 2
    20-09-2023Capelle 8 - CKC 34 - 2
    20-09-2023VOC JO17-3 - CKC JO17-12 - 2
    20-09-2023Sportclub Excelsior JO16-2 - CKC JO16-16 - 0