Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | 1A | 3 |
Donderdag | 20:00-21:30 | 2A | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Soccer Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | CKC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Maense, FC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | VVOR JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Barendrecht JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Excelsior'20 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | VOC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | FC Zoetermeer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | BVCB JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
2 | VVOR JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
3 | RVVH JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
4 | Slikkerveer JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | CKC JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | Lekkerkerk JO17-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 16 | |
2 | Gouda JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
3 | Barendrecht JO17-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
4 | Lekkerkerk JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | TOGB JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
6 | RVVH JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | CKC JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
8 | Slikkerveer JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.