Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | 1A | 3 |
Donderdag | 20:00-21:30 | 2A | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
2 | FC IJsselmonde JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | Lekkerkerk JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
4 | BVCB JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
5 | DCV JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
6 | Excelsior R. JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
7 | Perkouw JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO17-2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 50 | 27 | 23 | 38 | |
2 | XerxesDZB JO17-2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 30 | |
3 | VVOR JO17-2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 26 | 15 | 29 | |
4 | VFC JO17-4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 40 | 2 | 26 | |
5 | SVS JO17-2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 40 | -5 | 23 | |
6 | Excelsior R. JO17-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 43 | -10 | 22 | |
7 | CVV Zwervers JO17-2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 36 | -4 | 22 | |
8 | Capelle JO17-3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 42 | -9 | 21 | |
9 | DCV JO17-1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | 51 | -15 | 17 | |
10 | CKC JO17-1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 40 | -15 | 15 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.