Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 5 | 43 | 19 | |
2 | Overmaas MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 19 | |
3 | XerxesDZB MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | Spirit MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
6 | DCV MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
7 | Dilettant MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | CVV Zwervers MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 58 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | Alexandria'66 MO13-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Lekkerkerk MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
5 | Hillegersberg MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | XerxesDZB MO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO13-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 35 | |
2 | ARC MO13-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 28 | |
3 | Spirit MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | 9 | 22 | |
4 | Be Fair MO13-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
5 | MO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 17 | |
6 | Nieuwkoop MO13-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
7 | DONK MO13-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 41 | -17 | 10 | |
8 | VEP MO13-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 43 | -19 | 8 |
Geen informatie