Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
König, Leo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk O23-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | SVS O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
3 | Sportclub Excelsior O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | VV Haastrecht O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | CKC O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | Capelle O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
7 | Alexandria'66 O23-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | SC Feyenoord O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barendrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVCB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CKC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EMM'21 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Excelsior O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Floreant O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Forum Sport O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HBS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HBSS O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Katwijk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KMD O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Laakkwartier O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwenhoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nieuwerkerk O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nootdorp O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | sv Poortugaal O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKAVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RVVH O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SHO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Slikkerveer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | vv Smitshoek O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Spartaan'20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sparta (AV) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SVC'08 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | TAC'90 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | TOGB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VELO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VOC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Warmunda, O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Westlandia O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | XerxesDZB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruchem, Gideon van | Teamspeler | |
Carlier, Niels | Teamspeler | |
Franke, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Boyd | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Kreugel, Gabriel | Teamspeler | |
König, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Luijten, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Nederveen, Hessel | Teamspeler | |
Noord, Aaron van | Teamspeler | |
Rook, Tristan | Teamspeler | |
Schoonbeek, Yari | Teamspeler | Middenvelder |
Suurland, Rieko | Teamspeler | |
Visser, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Wetzels, Ràmon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.