Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 | 1 | 6 |
Donderdag | 20:00-21:30 | 1 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 20 | |
2 | CKC 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
3 | Zwarte Pijl 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
4 | SSS 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
5 | Overmaas 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 | |
6 | FC IJsselmonde 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
7 | Slikkerveer 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
8 | SVS 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
9 | Strijen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 10 | |
10 | LMO 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
11 | Lekkerkerk 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
12 | Oud-Beijerland 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
13 | Charlois, sv 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Altior 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Naaldwijk 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | HMSH 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | KMD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Rhoon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ARC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | GDA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | BSC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | XerxesDZB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Rotterdam United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | NSV'46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Zestienhoven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Aarlanderveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | DSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Meerburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | SVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Bergambacht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | EMM'21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Alphense Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Binnenmaas, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | Blauw-Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
44 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Hermes DVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | Perkouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | RVC Celeritas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | Zinkwegse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Duindorp sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Olympia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Schoonhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | SHO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | Slikkerveer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
63 | Linschoten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | Verdediger |
|
Borst, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
|
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
|
Brons, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
|
Copier, Swen | Teamspeler | Verdediger |
|
Deelen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
|
Everding, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
|
Heijser, Perry | Teamspeler | Keeper |
|
Horik, Yairo van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Koster, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
|
Loozen, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
|
Meijer, Auke | Teamspeler | Verdediger |
|
Obert, Alain | Teamspeler | Aanvaller |
|
Oosten, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
|
Platteschor, Kaj | Teamspeler | Middenvelder |
|
Ramjiawan, Daimen | Teamspeler | Middenvelder |
|
Schippers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
|
Spoel, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
|
Zijta, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.