Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 | 1 | 6 |
Donderdag | 20:00-21:30 | 1 | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 29 | 36 | 61 | |
2 | Zwarte Pijl 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 20 | 34 | 55 | |
3 | DSVP 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 28 | 22 | 49 | |
4 | Ariston'80 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 32 | 25 | 47 | |
5 | LMO 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 49 | 13 | 46 | |
6 | CKC 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 51 | 7 | 37 | |
7 | Soccer Boys 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 55 | 44 | 11 | 36 | |
8 | FC IJsselmonde 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 69 | -25 | 33 | |
9 | Charlois, sv 1 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 62 | -18 | 29 | |
10 | Maense, FC 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 58 | 59 | -1 | 28 | |
11 | CVC Reeuwijk 1 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 65 | -20 | 26 | |
12 | VVOR 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 57 | -20 | 26 | |
13 | DHL 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 | 66 | -28 | 22 | |
14 | SEP 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 | 68 | -36 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | Antibarbari 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Dilettant 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | SHO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
4 | CION 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Honselersdijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Nieuwenhoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
11 | Spirit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | SVC'08 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
13 | XerxesDZB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
14 | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
15 | DSO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Valken'68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Nootdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
18 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | HBSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
21 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
22 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
23 | Meerburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | FC Oudewater 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
26 | VELO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Be Fair 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | Smitshoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | RVC Celeritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | S.V. Den Hoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Foreholte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
37 | Zuidland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
38 | EMM'21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
39 | FC IJsselmonde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
40 | Nieuwkoop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
41 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Vredenburch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
43 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Overmaas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
47 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48 | Alphense Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
49 | RVVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
50 | CKC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
51 | Westlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
52 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
53 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | Verburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
55 | DBGC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
56 | Jodan Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
57 | Quick Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
58 | Kagia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
59 | HVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
61 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | Brielle, VV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | RVV Overschie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
64 | Rozenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
65 | Stellendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
66 | Werve, Te 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
68 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
69 | Linschoten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
70 | Olympia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
71 | SSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
72 | TAC'90 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Hermes DVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
75 | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
76 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
77 | VOC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | DWO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
79 | Cabauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
80 | Charlois, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
81 | UVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
82 | GHVV'13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
83 | fc Boshuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
84 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
85 | Soccer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
86 | Zwammerdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | CVV Zwervers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
88 | BSC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
89 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
90 | Jonge Spartaan, de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
91 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
92 | MVV '27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
93 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
94 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
95 | Oliveo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
96 | Rohda '76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
97 | Siveo '60 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
98 | SV Warmunda, 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
99 | Bolnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
100 | Rotterdam United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
101 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
102 | Zestienhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
103 | Zwartewaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
104 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | DSO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Oudewater 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Valken'68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Be Fair 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | S.V. Den Hoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | RVVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Alphense Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | FC 's-Gravenzande | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Foreholte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Honselersdijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | EMM'21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Zuidland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nieuwenhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nieuwkoop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nootdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RKDEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | XerxesDZB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Spirit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Blijdorp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | FC IJsselmonde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | Overmaas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | SC Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | Meerburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Vredenburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | RVC Celeritas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | CION 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | SHO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | HBSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
51 | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
52 | VUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bleichrodt, Karel | Teamspeler |
| |
Borst, Mark de | Teamspeler |
|
|
Bourne, Jeffrey | Teamspeler |
|
|
Brons, Stefan | Teamspeler |
|
|
Copier, Swen | Teamspeler |
|
|
Everding, Arjan | Teamspeler |
| |
Heijser, Perry | Teamspeler |
|
|
Horik, Yairo van | Teamspeler |
|
|
Loozen, Jesse | Teamspeler |
|
|
Oosten, Joey van | Teamspeler |
|
|
Platteschor, Kaj | Teamspeler |
|
|
Schippers, Ruben | Teamspeler |
|
|
Schoonbeek, Yari | Teamspeler |
|
|
Setoe, Bjorn | Teamspeler |
| |
Spoel, Mike van der | Teamspeler |
|
|
Zijta, Finn | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.