Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nales, Willem | Technische staf | Trainer |
Nales, Wim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 | 1A | 3 |
Woensdag | 18:00-19:00 | 2A | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | CKC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | DHC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Casper van | Teamspeler | |
Bertels, Rens | Teamspeler | |
Bes, Julian | Teamspeler | |
Coelho, Joey | Teamspeler | |
Dipten, Mees van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dani van | Teamspeler | |
Maas, Dion | Teamspeler | |
Markovic, Karlo | Teamspeler | |
Mendes Varela, Devisha | Teamspeler | |
Ploos van Amstel, Mick | Teamspeler | |
Sanchez Lopez, Mark | Teamspeler | |
Wattimena, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.