| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frederiks, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Lienden, Diana van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00-19:00 | 1A | 3 |
| Woensdag | 18:00-19:00 | 2A | 3 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
| 2 | LMO JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 3 | CVV Zwervers JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | RVVH JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 5 | DCV JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 3 | |
| 6 | Capelle JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
| 2 | XerxesDZB JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 8 | 37 | 16 | |
| 3 | SVS JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
| 4 | Zestienhoven JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
| 5 | Sportclub Excelsior JO14-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 6 | Alexandria'66 JO14-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
| 7 | Nieuwerkerk JO14-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
| 8 | JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 46 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg JO14-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 10 | 51 | 31 | |
| 2 | Lekkerkerk JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 17 | 55 | 30 | |
| 3 | CVV Zwervers JO14-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 23 | |
| 4 | Neptunus-Schiebroek JO14-2JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 35 | 15 | 20 | |
| 5 | SVS JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 35 | 11 | 19 | |
| 6 | CVV Berkel JO14-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 15 | |
| 7 | VFC JO14-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 28 | -3 | 14 | |
| 8 | JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 42 | -5 | 13 | |
| 9 | Blijdorp JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 42 | -21 | 10 | |
| 10 | Steeds Hooger JO14-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 49 | -20 | 6 | |
| 11 | Simonshaven JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 65 | -37 | 6 | |
| 12 | RVVH JO14-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 60 | -43 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | VOC JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | Gouderak JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | VDL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Wilhelmus JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | GLZ Delfshaven, rvv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | UVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | RKAVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Quick Boys JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | Concordia JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Verburch JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Botlek, SC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 14 | Die Haghe JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 15 | Nieuwerkerk JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | Siveo '60 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 17 | ASC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 18 | JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Geen informatie