Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2B | 6 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 15 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | Barendrecht JO13-6JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | FC IJsselmonde JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | LMO JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | CKC JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | DCV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
3 | HOV/DJSCR JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
4 | Perkouw JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO13-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
6 | Lekkerkerk JO13-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | Hillegersberg, vv JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | CKC JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | CKC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Groeneweg JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Slikkerveer JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Excelsior R. JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Moerkapelle JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Moordrecht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | SVS JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Zwervers, IJVV de JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Blijdorp JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Capelle JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Nieuwerkerk JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bouman, Joey-Dean | Teamspeler |
|
|
Dijk, Tim Van | Teamspeler |
|
|
Emons, Julian | Teamspeler |
|
|
Heuvelman, Luke | Teamspeler |
| |
Karimoeddin, Zayed | Teamspeler |
|
|
Man, Julian de | Teamspeler |
|
|
Penning, Timo | Teamspeler |
| |
Prins, Menno | Teamspeler |
|
|
Singh, Yuvraj | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.