Naam | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|
Bes, Elijan | Trainer |
![]() | |
Schelling, Marlon van der | Trainer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | 2B | 6 |
Donderdag | 18:00-19:00 | 2B | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | |
2 | Spirit JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
3 | Dilettant JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | DCV JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
6 | Bergambacht JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
7 | VEP JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | SVS JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
9 | Alexandria'66 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | Lekkerkerk JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
11 | CKC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
12 | Gouda JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DCV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dilettant JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lekkerkerk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spirit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XerxesDZB JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
2 | Excelsior R. MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
3 | DRL JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | CKC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bakx, Milan | Teamspeler |
![]() | |
Golden, Bodi van | Teamspeler |
|
|
Ibrahim, Damian | Teamspeler |
|
|
Kamstra, Spencer | Teamspeler |
![]() | |
Mei, Justin | Teamspeler |
![]() | |
Mendes Varela, Nasira | Teamspeler |
|
|
Oosten, Jochem van | Teamspeler |
![]() | |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler |
|
|
Ulrich, Timon | Teamspeler |
|
|
Wijs, Tom de | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.