Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30 | 2A | 7 |
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 19 | 38 | 38 | |
2 | CKC 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 76 | 31 | 45 | 35 | |
3 | Antibarbari 13 | 17 | 9 | 2 | 6 | 53 | 42 | 11 | 29 | |
4 | Nieuwerkerk 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 23 | 18 | 28 | |
5 | Steeds Hooger 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53 | 42 | 11 | 25 | |
6 | HOV/DJSCR 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 50 | -11 | 21 | |
7 | NOCKralingen 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 49 | 66 | -17 | 18 | |
8 | FC IJsselmonde 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 41 | 61 | -20 | 17 | |
9 | TOGB 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 57 | -34 | 10 | |
10 | Antibarbari 14 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 67 | -41 | 10 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bansal, Manvier Singh | Aanvaller |
|
Bikkar, Navjinder |
|
|
Deol, Dalmeet | Verdediger |
|
Deol, Randeep | Aanvaller |
|
Dhillon, Amrit | Middenvelder |
|
Sidhu, Damanjit |
| |
Singh, Daljinder | Verdediger |
|
Singh, Gurjeet |
|
|
Singh, Jaspreet |
|
|
Singh, Lesley | Aanvaller |
|
Singh, Mantej | Verdediger |
|
Singh, Namanpreet | Aanvaller |
|
Singh, Paramvir | Verdediger |
|
Singh, Rohit | Middenvelder |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.