| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00-21:30 | 2A | 7 |
| Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONK 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | 42 | 55 | 46 | |
| 2 | SVV 6 (zon) | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | 61 | 35 | 45 | |
| 3 | Ommoord, sv 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 49 | 32 | 35 | |
| 4 | Antibarbari 15 | 17 | 9 | 1 | 7 | 52 | 43 | 9 | 28 | |
| 5 | HOV/DJSCR 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 67 | 72 | -5 | 25 | |
| 6 | FC IJsselmonde 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 68 | 78 | -10 | 25 | |
| 7 | Pretoria R., fc 4 | 19 | 10 | 0 | 9 | 76 | 78 | -2 | 25 | |
| 8 | 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 54 | 61 | -7 | 24 | |
| 9 | DRL 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 61 | 58 | 3 | 22 | |
| 10 | Overmaas 5 | 19 | 5 | 3 | 11 | 67 | 82 | -15 | 18 | |
| 11 | PKC'85 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 40 | 57 | -17 | 17 | |
| 12 | XerxesDZB 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 42 | 63 | -21 | 14 | |
| 13 | Antibarbari 16 | 20 | 3 | 1 | 16 | 52 | 109 | -57 | 10 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Bikkar, Navjinder |
| |
| Chand, Manny |
| |
| Deol, Randeep | Aanvaller |
|
| Dhillon, Jaggy | Verdediger |
|
| Ganesh, Arvind |
| |
| Jagessar, Ranish |
|
|
| Sharma, Navdeep |
|
|
| Sidhu, Damanjit |
| |
| Singh, Namanpreet | Aanvaller |
|
| Singh, Lesley | Aanvaller |
|
| Singh, Paramvir |
| |
| Singh, Wicky |
|
|
| Singh, Manvir |
| |
| Sohi, Gurkaran |
|
|
| Talib, Mohammed |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.