Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30 | 2A | 7 |
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 27 | |
2 | CKC 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
3 | Stolwijk 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
4 | Coal 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 18 | |
5 | Ammerstolse S.V. 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
6 | Nieuwerkerk 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
7 | HOV/DJSCR 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
8 | Cabauw 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
9 | Nieuwerkerk 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 8 | |
10 | Steeds Hooger 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
11 | CVV Zwervers 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
12 | Antibarbari 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 50 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Antibarbari 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | NOCKralingen 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
4 | Oud-Beijerland 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | Swift Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Aeolus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Alphense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ASC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Aeolus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | RKAVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Deol, Randeep | Aanvaller |
|
Dhillon, Jaggy | Verdediger |
|
Saini, Harlochan | Verdediger |
|
Sidhu, Damanjit |
| |
Singh, Daljinder | Verdediger |
|
Singh, Gurjeet |
|
|
Singh, Jaspreet |
|
|
Singh, Namanpreet | Aanvaller |
|
Singh, Paramvir | Verdediger |
|
Singh, Rohit | Middenvelder |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.