Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30 | 2A | 7 |
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 3 | 21 | 17 | 1 | 3 | 77 | 32 | 45 | 52 | |
2 | Stolwijk 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 64 | 32 | 32 | 44 | |
3 | Ammerstolse S.V. 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 38 | 27 | 42 | |
4 | Coal 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 83 | 57 | 26 | 40 | |
5 | CKC 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 62 | 40 | 22 | 34 | |
6 | HOV/DJSCR 2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 68 | 57 | 11 | 34 | |
7 | Cabauw 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 55 | -3 | 28 | |
8 | Nieuwerkerk 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 60 | -8 | 27 | |
9 | CVV Zwervers 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 66 | -28 | 22 | |
10 | Steeds Hooger 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 65 | -28 | 21 | |
11 | Nieuwerkerk 5 | 22 | 5 | 5 | 12 | 41 | 77 | -36 | 20 | |
12 | Antibarbari 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 38 | 98 | -60 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Antibarbari 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | NOCKralingen 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
4 | Oud-Beijerland 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | Swift Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Aeolus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwarte Pijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Coal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | HBS 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VEP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Alphense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | ASC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | WIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Aeolus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Football Factory 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | RKAVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Deol, Randeep | Aanvaller |
|
Dhillon, Jaggy | Verdediger |
|
Saini, Harlochan | Verdediger |
|
Sidhu, Damanjit |
| |
Singh, Gurjeet |
|
|
Singh, Jaspreet |
|
|
Singh, Mantej | Verdediger |
|
Singh, Namanpreet | Aanvaller |
|
Singh, Paramvir | Verdediger |
|
Singh, Rohit | Middenvelder |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.