Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30 | 2A | 7 |
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde 4 | 18 | 14 | 3 | 1 | 80 | 32 | 48 | 45 | |
2 | Antibarbari 10 | 17 | 12 | 0 | 5 | 85 | 46 | 39 | 36 | |
3 | HOV/DJSCR 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 58 | 41 | 17 | 34 | |
4 | DRL 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 52 | 11 | 31 | |
5 | Overmaas 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 65 | 55 | 10 | 31 | |
6 | Rotterdam United 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 77 | 55 | 22 | 29 | |
7 | Charlois, sv 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 63 | 63 | 0 | 27 | |
8 | Alexandria'66 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 49 | 54 | -5 | 20 | |
9 | HBSS 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 47 | 60 | -13 | 14 | |
10 | 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 37 | 70 | -33 | 11 | |
11 | Antibarbari 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 43 | 67 | -24 | 11 | |
12 | NOCKralingen 2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 30 | 102 | -72 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Alexandria'66 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Asa, Pankadj |
|
|
Chand, Manny |
| |
Deol, Randeep | Aanvaller |
|
Dhillon, Jaggy | Verdediger |
|
Jagessar, Ranish |
|
|
Sharma, Navdeep |
|
|
Sidhu, Damanjit |
| |
Singh, Namanpreet | Aanvaller |
|
Singh, Lesley | Aanvaller |
|
Singh, Jaspreet |
|
|
Singh, Mantej |
| |
Singh, Paramvir |
|
|
Singh, Wicky |
|
|
Singh, Manvir |
| |
Sohi, Gurkaran |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.