Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ree, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Vogelaar, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
![]() |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | 2A | 3 |
Woensdag | 20:00-21:30 | 2B | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | NOCKralingen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | Schoonhoven 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
4 | Dilettant 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | DCV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | Spirit 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | Stolwijk 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | Cabauw 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
9 | Capelle 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
10 | SVS 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | Perkouw 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Barendrecht 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | NOCKralingen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | Strijen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Belzer, Tristan | Teamspeler |
![]() | |
Dorst, Remko | Teamspeler |
|
|
Druten, Jessey van | Teamspeler |
|
|
Horstink, Luca | Teamspeler |
![]() | |
Leeuwerink, Boy | Teamspeler |
![]() | |
Luchtmeijer, Rick | Teamspeler |
|
|
Maurik, Alex | Teamspeler |
|
|
Nieuwstraten, Roland | Teamspeler |
|
|
Noorlander, Dennis | Teamspeler |
|
|
Sluijs, Chris van der | Teamspeler |
|
|
Snijder, Ricardo | Teamspeler |
![]() | |
Tieben, Danny | Teamspeler |
|
|
Tuijl, Wouter van | Teamspeler |
|
|
Tuinenburg, Michael | Teamspeler |
![]() | |
Vogelaar, Daan | Teamspeler |
![]() | |
Waarde, Bryan van der | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.