| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | CKC O13-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
| Adres | Giraffestraat 71 |
| Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
| Telefoonnummer | 010-4507171 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 5 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.G. (Jari Gijs) Heemskerk | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| CVV Zwervers O13-2 - CKC O13-1 | 11 mei 2019 | 0 - 5 |
| CVV Zwervers O13-2 - CKC O13-1 | 18 dec. 2021 | 2 - 8 |
| CVV Zwervers O13-2 - CKC O13-1 | 9 mei 2026 | 6 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | CKC O13-1 | CVV Zwervers O13-2 |
| Thuis gewonnen | 46 | 56 |
| Uit gewonnen | 39 | 53 |
| % gewonnen | 38% | 49% |
| % thuis gewonnen | 41% | 52% |
| % uit gewonnen | 36% | 46% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
| Bos, Yunus van den | Teamspeler | |
| Caliskan, Aydin | Teamspeler | |
| El Mourabit, Anouar | Teamspeler | |
| Franken, Jamie | Teamspeler | |
| Franken, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
| Govaart, Denvy | Teamspeler | |
| Herk, Niek van | Teamspeler | |
| Magni, Niccolò | Teamspeler | |
| O’Niel, Elijah | Teamspeler | |
| Schinkel, Joel | Teamspeler | |
| Thijsen, Levi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wirjadi, Braython | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berry, Joshua | Teamspeler | |
| Beuk, Jaxon | Teamspeler | |
| Boonzaaijer, David | Teamspeler | |
| Brienesse, Luuk | Teamspeler | |
| Dorst, Levi | Teamspeler | |
| Emons, Mayson | Teamspeler | Keeper |
| Golden, Luca van | Teamspeler | |
| König, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
| Margoum, Issam | Teamspeler | |
| Mirahmadi, Parham | Teamspeler | |
| Ooms, Sven | Teamspeler | |
| Rafiq, Dayyaan | Teamspeler | |
| Voet, Jonathan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.