Naam | Rol | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Materiaalman |
![]() | |
Vogelaar, Wim | Overige staf | Teammanager |
![]() | |
Welzenes, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer VE1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | WIK VE1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | CKC VE1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | FC IJsselmonde VE1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 VE1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 24 | |
2 | Voorwaarts VE2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 19 | |
3 | CKC VE1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
4 | Aeolus VE1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
5 | HWD VE1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 15 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv VE1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
7 | Rotterdam United VE1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
8 | Zwarte Pijl VE2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
9 | Sparta (AV) VE2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
10 | VOC VE1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
11 | Excelsior R. VE1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Brenkelen, Dennis Van | Teamspeler |
|
|
Dane, Jacco | Teamspeler |
|
|
Greidanus, Raymond | Teamspeler |
![]() | |
Huksloot, Jesper | Teamspeler |
|
|
Jong, Sander de | Teamspeler |
|
|
Leijden, Ralph van | Teamspeler |
![]() | |
Nederhof, Ronald | Teamspeler |
|
|
Schelling, Bert van der | Teamspeler |
|
|
Tacq, Sven | Teamspeler |
|
|
Versteegh, Jörre | Teamspeler |
![]() | |
Würsten, Nick | Teamspeler |
|