Naam | Rol | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|---|
Vogelaar, Wim | Overige staf | Teammanager |
![]() | |
Welzenes, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Vrijdag | 20:00-21:30 | 2B | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Pijl 35+4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | Dilettant 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
3 | PKC'85 35+3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Ommoord, sv 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | NOCKralingen 35+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
6 | CKC 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
7 | Excelsior R. 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | VOC 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
9 | Aeolus 35+2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
10 | HOV/DJSCR 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | PKC'85 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL 35+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
2 | Slikkerveer 35+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Aeolus 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | CKC 35+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brenkelen, Dennis Van | Teamspeler |
![]() | |
Dane, Jacco | Teamspeler |
|
|
Greidanus, Raymond | Teamspeler |
![]() | |
Hout, Remco van het | Teamspeler |
![]() | |
Huksloot, Jesper | Teamspeler |
|
|
Jong, Sander de | Teamspeler |
|
|
Kooymans, Wesley | Teamspeler |
|
|
Nales, Piet | Teamspeler |
|
|
Nederhof, Ronald | Teamspeler |
|
|
Schelling, Bert van der | Teamspeler |
|
|
Tacq, Sven | Teamspeler |
|
|
Versteegh, Jörre | Teamspeler |
![]() | |
Würsten, Nick | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.