Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00 | 1A | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 21 | |
2 | Cabauw MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 19 | |
3 | Be Fair MO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
4 | RVC '33 MO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
5 | Jodan Boys, de MO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | 10 | |
6 | DONK MO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
7 | Spirit MO17-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
8 | CKC MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
9 | VEP MO17-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | Rotterdam United MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | XerxesDZB MO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | Zwaluwen MO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
5 | SVS MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
6 | VFC MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
7 | Blijdorp MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
8 | CKC MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 | |
9 | Berkel MO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.