Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:00 | 1A | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
2 | LMO MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
3 | VVOR MO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
4 | Smitshoek MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
5 | Dilettant MO17-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | CKC MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
7 | Zwervers, IJVV de MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8 | Barendrecht MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | CKC MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
3 | BVCB MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
5 | Barendrecht MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | GOZ MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
7 | v.v. Hekelingen MO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB MO17-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | CKC MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | Zwervers, IJVV de MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
4 | Barendrecht MO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | Botlek, SC MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
7 | v.v. Hekelingen MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
8 | GOZ MO17-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.