Naam | Rol | Functie | Mobiel | Foto |
---|---|---|---|---|
Helgers, Marco | Technische staf | Trainer |
|
|
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
![]() | |
Houtman, Ruud | Technische staf | Keeperstrainer |
|
|
Maurik, Laura | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
|
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-20:00 | 2A | 6 |
Woensdag | 18:30-20:00 | 1B | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
2 | VDL MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 | |
3 | FC 's-Gravenzande MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
4 | HOV/DJSCR MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
5 | PPSC MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | XerxesDZB MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
7 | Berkel MO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
8 | CKC MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
9 | VOC MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
10 | Kethel Spaland, vv MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
11 | Excelsior M. MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
12 | Hillegersberg, vv MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CKC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dilettant MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hillegersberg, vv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwerkerk MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XerxesDZB MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Binnenmaas, FC MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | CKC MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler |
![]() | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler |
|
|
Gabriel, Renza | Teamspeler |
|
|
Greef, Sophie de | Teamspeler |
![]() | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler |
|
|
Hout, Zoë van t | Teamspeler |
|
|
Neutegem, Isabella van | Teamspeler |
|
|
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler |
|
|
Star, Danielle | Teamspeler |
|
|
Watering, Layla van de | Teamspeler |
|
|
Wild, Eva de | Teamspeler |
|
|
Wild, Senna de | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.