Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 R |
Uitteam-kleedkamer | 4 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
. Zelf regelen door team | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO9-5 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Patrick | Technische staf | Trainer |
Decker, Faye Den | Teamspeler | |
Gelderen, Xanne van | Teamspeler | |
Riet, Suzanne van | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Eva de | Teamspeler | |
Vugt, Noor van | Teamspeler | |
Vugt, Peter-Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Wal, Leah Van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.