Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) den Tuinder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS 1 - CKC 1 | 7 okt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS 1 | CKC 1 |
Thuis gewonnen | 142 | 51 |
Uit gewonnen | 100 | 55 |
% gewonnen | 47% | 67% |
% thuis gewonnen | 54% | 68% |
% uit gewonnen | 39% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | Verdediger |
Borst, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Bourne, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brons, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Copier, Swen | Teamspeler | Verdediger |
Deelen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Everding, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
Heijser, Perry | Teamspeler | Keeper |
Horik, Yairo van | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Leijden, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
Loozen, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Obert, Alain | Teamspeler | Aanvaller |
Oosten, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | Middenvelder |
Ramjiawan, Daimen | Teamspeler | Middenvelder |
Schippers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Cas | Teamspeler | Keeper |
Bervoets, Stefan | Teamspeler | |
Bestebreur, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Bie, Kevin de | Teamspeler | |
Bileti, Feni | Teamspeler | |
Bruin, Stan de | Teamspeler | |
Figueira Comojo, Ernesto | Teamspeler | |
Haan, Dennis den | Teamspeler | |
Huizer, Niels | Teamspeler | |
Konings, Peter | Technische staf | Keeperstrainer |
Linden, Luc v.d. | Overige staf | Teammanager |
Minnes, Ricardo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mourik, Ed van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Robalo Monteiro, Antonie | Teamspeler | |
Sibrijns, Daan | Teamspeler | |
Snijders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Velde, Jasper van de | Teamspeler | |
Zetten, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.