Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 L |
Uitteam-kleedkamer | 3 L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO11-2 | Barendrecht JO11-9 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ozyurek, Sezgin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Senna | Teamspeler | |
Frederiks, Lucas | Teamspeler | |
Frederiks, Ronald | Technische staf | Trainer |
Hemdev, Raunak | Teamspeler | |
Lienden, Diane van | Technische staf | Trainer |
Mulder, Naomi | Teamspeler | |
Sneeuw, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.