Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 L |
Uitteam-kleedkamer | 3 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) Sneeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO11-2 - Barendrecht JO11-9 | 25 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO11-2 | Barendrecht JO11-9 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basic, Dani | Teamspeler | |
Versluis, Lex | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Jaxon | Teamspeler | |
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Ghaddioui, Nail el | Teamspeler | |
Margoum, Issam | Teamspeler | |
Oranje, Sem | Teamspeler | |
Stadman, Ferry | Technische staf | Trainer |
Stadman, Quinten | Teamspeler | |
Steeneken, Sven | Teamspeler | |
Willemse, Beau | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.