Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.R. (Humphrey) Linger | Scheidsrechter |
P.M. (Peter) van Baarle | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Franke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 2 - Hillegersberg 2 | 26 okt. 2019 | 3 - 2 |
Hillegersberg 2 - CKC 2 | 7 mrt. 2020 | 1 - 5 |
CKC 2 - Hillegersberg 2 | 4 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Hillegersberg 2 - CKC 2 | 28 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg 2 | CKC 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 27 |
Uit gewonnen | 40 | 33 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Carlier, Rick | Teamspeler | |
Fortuin, Jason Patrick | Teamspeler | |
Franke, Kevin | Teamspeler | |
Franke, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Helmer, Mick | Teamspeler | |
Heuvel, Tom van den | Teamspeler | |
Inceman, Jem | Teamspeler | |
Jong, Jaimie de | Teamspeler | |
Lagerwaard, Jari | Teamspeler | |
Loop, Victor | Teamspeler | |
Luthart, Ian | Teamspeler | |
Meijer, Auke | Teamspeler | |
Nunes, Darwin | Teamspeler | |
Oostdijk, Daan | Teamspeler | |
Oostdijk, Thijs | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Teamspeler | |
Staten, Koert van | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Thijssen, Jim | Teamspeler | |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Almeida, Niko | Teamspeler | |
Almeida, Noah | Teamspeler | |
Baag, Ronaldo | Teamspeler | |
Baarle, Peter van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bal, Tijn | Teamspeler | |
Berk, Gijs | Teamspeler | |
Bronswijk, Max | Teamspeler | |
Busato, Leonardo | Teamspeler | |
De la Houssaye, Hidde | Teamspeler | |
Deelen, Roland van | Teamspeler | |
Delft, Daniël van | Teamspeler | |
Doesburg, Pim | Teamspeler | |
Duits, Sjors te | Teamspeler | |
Elsen, Gijs | Teamspeler | |
Everse, Jan | Teamspeler | |
Gadron, Luc | Teamspeler | |
Hoeks, John | Technische staf | Standaard functie |
Hofman, Pieter | Teamspeler | |
Houtschilt, Tom | Teamspeler | |
Lagerwaard, Maurice | Teamspeler | |
Looije, Niels | Teamspeler | |
Meijden, Ward van der | Teamspeler | |
Oskamp, David | Teamspeler | |
Schipper, Gijs | Teamspeler | |
Silva, Miletson | Teamspeler | |
Slijper, Sem | Teamspeler | |
Smits, Marco | Teamspeler | |
Vaz Canté, Vladimiro | Teamspeler | |
Winter, Remo de | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.