Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers JO14-1 - CKC JO14-1 | 29 okt. 2022 | 6 - 2 |
CVV Zwervers JO14-1 - CKC JO14-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers JO14-1 | CKC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 4 |
Uit gewonnen | 19 | 7 |
% gewonnen | 72% | 33% |
% thuis gewonnen | 79% | 23% |
% uit gewonnen | 65% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu Awad, Rani | Teamspeler | |
Cooijman, Ryan | Teamspeler | |
Dirkx, Sven | Teamspeler | |
Hayyani, Yousri | Teamspeler | |
Helden, Kai van | Teamspeler | |
Helstone, Harvey | Overige staf | Teammanager |
Hoogendijk, Eli | Teamspeler | |
Kramer, Aidan | Teamspeler | |
Martin Meuldijk, Feliciano Josino Lucanus | Teamspeler | |
Molenaar, Pietro | Teamspeler | |
Netten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Netten, Sirachat | Teamspeler | |
Sarajzada, Roman | Teamspeler | |
Sodimedjo, Keo | Teamspeler | |
Stuivenberg, Sten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.