Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVV Zwervers JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Couwenhoek |
Adres | Couwenhoekseweg 1 |
Plaats | 2904XZ CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4502715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Burghoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVV Zwervers JO14-1 - CKC JO14-1 | 29 okt. 2022 | 6 - 2 |
CVV Zwervers JO14-1 - CKC JO14-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVV Zwervers JO14-1 | CKC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 3 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 73% | 39% |
% thuis gewonnen | 85% | 27% |
% uit gewonnen | 61% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Milan | Teamspeler | |
Carlier, Rick | Technische staf | Trainer |
Golden, Bodi van | Teamspeler | |
Loon, Cedrik van | Teamspeler | |
Marinus, Jamairo | Teamspeler | |
Oosten, Jochem van | Teamspeler | |
Pathuis, Milo | Teamspeler | |
Platteschor, Kaj | Technische staf | Trainer |
Ramautar, Armaan | Teamspeler | |
Ulrich, Timon | Teamspeler | |
Zevenbergen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chahid, Said | Overige staf | Teammanager |
Djotaroeno, Chuillie | Teamspeler | |
Dorder, Ilaj | Teamspeler | |
Kenton, Hayden | Teamspeler | |
Koman, Daan | Teamspeler | |
Kryczkowski, Marcin | Teamspeler | |
Ommen, Jan van | Teamspeler | |
Oosterhout, Pim van | Teamspeler | |
Pers, Keano van der | Teamspeler | |
Reijm, Tygo | Teamspeler | |
Riet, Noah van | Teamspeler | |
Ris, Maddox | Teamspeler | |
Toader, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.