Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) Sneeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO11-2 - Barendrecht JO11-13 | 10 dec. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO11-2 | Barendrecht JO11-13 |
Thuis gewonnen | 30 | 24 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuk, Jaxon | Teamspeler | |
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Ghaddioui, Nail el | Teamspeler | |
Margoum, Issam | Teamspeler | |
Oranje, Sem | Teamspeler | |
Stadman, Ferry | Technische staf | Trainer |
Stadman, Quinten | Teamspeler | |
Steeneken, Sven | Teamspeler | |
Willemse, Beau | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.