Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) Sneeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO11-2 - Barendrecht JO11-13 | 10 dec. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO11-2 | Barendrecht JO11-13 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Daan van | Teamspeler | |
Breur, Barry | Overige staf | |
Breur, Tygo | Teamspeler | |
Demirci, Osman Arif | Teamspeler | |
Inocencio Ramos, Leandro | Teamspeler | |
Suarez, Quinn | Teamspeler | |
Verbeek, Jayvano | Teamspeler | |
Verbeek, Pascal | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Senna | Teamspeler | |
Frederiks, Lucas | Teamspeler | |
Frederiks, Ronald | Technische staf | Trainer |
Hemdev, Raunak | Teamspeler | |
Lienden, Diane van | Technische staf | Trainer |
Mulder, Naomi | Teamspeler | |
Sneeuw, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.