Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 419 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 MO15-1 - CKC MO15-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 MO15-1 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 24 |
Uit gewonnen | 5 | 19 |
% gewonnen | 17% | 37% |
% thuis gewonnen | 5% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Decker, Cheyenne Den | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Sanchez Lopez, Tessa | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Salena | Teamspeler | |
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Klimp, Patty | Teamspeler | |
Mol, Jessica | Teamspeler | |
Tintel, Chayenna | Teamspeler | |
Wijzenbroek, Elise | Teamspeler | |
Woudenberg, Noella | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.