Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - SHO MO15-3 | 5 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | SHO MO15-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 5 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 37% | 71% |
% thuis gewonnen | 42% | 71% |
% uit gewonnen | 32% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elin | Teamspeler | |
Boers, Vera | Teamspeler | |
Graaf, Giulia van der | Teamspeler | |
Hollaar, Amée | Teamspeler | |
Meijnen, Floor | Teamspeler | |
Stada, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Stada, Kim | Teamspeler | |
Wel, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Decker, Cheyenne Den | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Sanchez Lopez, Tessa | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.