Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) Verbrugge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Hekelingen MO17-1 - CKC MO17-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 6 |
CKC MO17-1 - v.v. Hekelingen MO17-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
v.v. Hekelingen MO17-1 - CKC MO17-1 | 6 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen MO17-1 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer/coach |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barufe, Nayela | Teamspeler | |
Bruin, Joëlle | Teamspeler | |
Erkamp, Zoë | Teamspeler | |
Haarsma, Lisanne | Teamspeler | |
Kanninga, Ashlina | Teamspeler | |
Klerk, Ilse de | Teamspeler | |
Klop, Shanya | Teamspeler | |
Leijgraaff, Jyan | Teamspeler | |
Pan, Lucy De | Teamspeler | |
Schilstra, Renske | Teamspeler | |
Verbrugge, Amber | Teamspeler | |
Verbrugge, Ed | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Shania de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.