Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dilettant JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dilettant |
Adres | Tiendweg 10 |
Plaats | 2931LC KRIMPEN AAN DE LEK |
Telefoonnummer | 0180-513545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.T. (Bram) van Opstal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dilettant JO16-2 - CKC JO16-1 | 12 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dilettant JO16-2 | CKC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | |
Grandia, Hugo | Teamspeler | |
Harpal, Kaja | Teamspeler | |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | |
Kaka, Sami el | Teamspeler | |
Kamstra, Spencer | Teamspeler | |
Karadeniz, Furkan | Teamspeler | |
Mei, Justin | Teamspeler | |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | |
Ulrich, Nino | Teamspeler | |
Wijs, Tom de | Teamspeler | |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardouille, Brendan | Teamspeler | |
Jong, Jordy de | Teamspeler | |
Koedood, Sean | Teamspeler | |
Kooiker, Timo | Teamspeler | |
Korevaar, Thijn | Teamspeler | |
Korevaar, Tygo | Teamspeler | |
Korevaar-van der Molen, Elja | Overige staf | Teammanager |
Meijeren, Stan van | Teamspeler | |
Niewold, Brian | Technische staf | Trainer |
Niewold, Brian | Overige staf | Teammanager |
Rook, Teun | Teamspeler | |
Stittelaar, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.