Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.A. (Martijn) den Uijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO16-3 - CKC JO16-1 | 17 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO16-3 | CKC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | |
Grandia, Hugo | Teamspeler | |
Harpal, Kaja | Teamspeler | |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | |
Kaka, Sami el | Teamspeler | |
Kamstra, Spencer | Teamspeler | |
Karadeniz, Furkan | Teamspeler | |
Mei, Justin | Teamspeler | |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | |
Ulrich, Nino | Teamspeler | |
Wijs, Tom de | Teamspeler | |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Thomas | Teamspeler | |
Heemskerk, Luuk | Teamspeler | |
Heemskerk, Terry | Overige staf | Teammanager |
Muusz, Tommy | Teamspeler | |
Schippers, Maik | Teamspeler | |
Terlouw, Jonathan | Teamspeler | |
Terlouw, Ruben | Teamspeler | |
Woerden, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.