Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
. Zelf regelen door team | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR JO16-3 - CKC JO16-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
CKC JO16-1 - VVOR JO16-3 | 3 dec. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO16-1 | VVOR JO16-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Taco | Overige staf | Teammanager |
Burgt, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, James | Teamspeler | |
Oilad Adj Amar, Zaya | Teamspeler | |
Timisela, Cecilio | Teamspeler | |
Timmer, Reintjan | Teamspeler | |
Yorks, Davian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | |
Grandia, Hugo | Teamspeler | |
Harpal, Kaja | Teamspeler | |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | |
Kaka, Sami el | Teamspeler | |
Kamstra, Spencer | Teamspeler | |
Karadeniz, Furkan | Teamspeler | |
Mei, Justin | Teamspeler | |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | |
Ulrich, Nino | Teamspeler | |
Wijs, Tom de | Teamspeler | |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.