Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO16-1 - VOC JO16-4 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO16-1 | VOC JO16-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haesen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Dennie van den | Teamspeler | |
Hoff, Quincy van 't | Teamspeler | |
Kleingeld, Feliks | Teamspeler | |
Ploegmakers, Carsten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | |
Grandia, Hugo | Teamspeler | |
Harpal, Kaja | Teamspeler | |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | |
Kaka, Sami el | Teamspeler | |
Kamstra, Spencer | Teamspeler | |
Karadeniz, Furkan | Teamspeler | |
Mei, Justin | Teamspeler | |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | |
Ulrich, Nino | Teamspeler | |
Wijs, Tom de | Teamspeler | |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.