Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO16-1 - VOC JO16-4 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO16-1 | VOC JO16-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Taeke | Teamspeler | |
Da Silva, Arthur | Teamspeler | |
Elenbaas, Noah | Teamspeler | |
Iersel, Joep | Teamspeler | |
Krumpelman, Bonne | Teamspeler | |
Krumpelman, Folmer | Technische staf | Trainer/coach |
Laurs, Merijn | Teamspeler | |
Stoffels, Hein | Teamspeler | |
Stolwijk, Auke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Milan | Teamspeler | Keeper |
Golden, Bodi van | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Loon, Cedrik van | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Dion | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Marinus, Jamairo | Teamspeler | Verdediger |
Mei, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Oosten, Jochem van | Teamspeler | Middenvelder |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | Middenvelder |
Ramautar, Armaan | Teamspeler | Aanvaller |
Ulrich, Timon | Teamspeler | Aanvaller |
Wijs, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Zevenbergen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Zevenbergen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.