Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht MO17-2 - CKC MO17-1 | 18 sep. 2021 | 11 - 1 |
CKC MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 10 sep. 2022 | 5 - 1 |
CKC MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Barendrecht MO17-2 - CKC MO17-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
CKC MO17-1 - Barendrecht MO17-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | Barendrecht MO17-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 28 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baessa Tavares, Jaella | Teamspeler | |
Bek, Ainhoa | Teamspeler | |
Brand, Clemens | Technische staf | Trainer |
Brand, Nina | Teamspeler | |
Brandenburg, Fiene | Teamspeler | |
Daniel, Kayla | Teamspeler | |
Gomes Semedo, Sienna | Teamspeler | |
Hoek, Lieke van der | Teamspeler | |
Hoffman, Angel | Teamspeler | |
Lende, Emily van der | Teamspeler | |
Pierik, Arnold ten | Overige staf | Teammanager |
Pierik, Roos ten | Teamspeler | |
Roosenburg, Daantje | Teamspeler | |
Soares, Jendaya | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Yüce, Hatice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie