Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orlando) Duivestein | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 1 - Charlois, sv 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 1 | Charlois, sv 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 112 |
Uit gewonnen | 48 | 110 |
% gewonnen | 72% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 49% |
% uit gewonnen | 71% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apperloo, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Atmaca, Oguzhan | Teamspeler | |
Baarlen, Edwin van | Medische staf | Verzorger |
Broekhuizen, Aad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fortes, Jerry | Teamspeler | |
Garmouhi, Yassine el | Teamspeler | |
Krolis, Dwight | Overige staf | Teammanager |
Louter, Antonie | Teamspeler | |
Maria, Chayo | Teamspeler | |
Petronilia, Karoimar | Teamspeler | |
Pols, Jeffrey | Teamspeler | |
Salomao, Ponciano Marlon | Teamspeler | |
Santos, Ricardo dos | Teamspeler | |
Schmidt, Bobby | Teamspeler | |
Tafem, Yvan | Teamspeler | |
Taibouta, Mohammed | Overige staf | Materiaalman |
Trijp, Lorenzo van | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Wilsoe, Arnold | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zouw, Miguel van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | |
Borst, Mark de | Teamspeler | |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | |
Brons, Stefan | Teamspeler | |
Copier, Swen | Teamspeler | |
Dessel, Frans van | Overige staf | Teammanager |
Everding, Arjan | Teamspeler | |
Heijser, Perry | Teamspeler | |
Horik, Yairo van | Teamspeler | |
Koster, Nick | Teamspeler | |
Loozen, Jesse | Teamspeler | |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Oosten, Joey van | Teamspeler | |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | |
Schippers, Ruben | Teamspeler | |
Schoonbeek, Yari | Teamspeler | |
Setoe, Bjorn | Teamspeler | |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.