Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Orlando) Duivestein | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
F.A.A. (Fred) Pals | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 1 - Charlois, sv 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Charlois, sv 1 - CKC 1 | 29 apr. 2023 | 2 - 0 |
Charlois, sv 1 - CKC 1 | 25 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 1 | Charlois, sv 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 115 |
Uit gewonnen | 55 | 114 |
% gewonnen | 67% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 67% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Nabil | Teamspeler | |
Alkilic, B. | Overige staf | Teammanager |
Bidoli, Alessio | Teamspeler | |
Bouchibti, Ilias el | Teamspeler | |
Boyük, Volkan | Teamspeler | |
Correia dos Santos, Gilmario | Teamspeler | |
Fakiri, Chahid el | Teamspeler | |
Goltsev, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Hameeteman, Milan | Teamspeler | |
Joseph, Cartalino | Teamspeler | |
Kirindongo, Jhaily | Teamspeler | |
Mahamud, Zakaria | Teamspeler | |
Mustapha, Malik | Teamspeler | |
Pals, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silva, Steven | Teamspeler | |
Taibouta, Mohammed | Overige staf | Materiaalman |
Vliet, Miguel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | Verdediger |
Borst, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Bourne, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brons, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Copier, Swen | Teamspeler | Verdediger |
Deelen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Everding, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
Heijser, Perry | Teamspeler | Keeper |
Horik, Yairo van | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Leijden, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
Loozen, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Obert, Alain | Teamspeler | Aanvaller |
Oosten, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | Middenvelder |
Ramjiawan, Daimen | Teamspeler | Middenvelder |
Schippers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.