Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D.R. (Remco) van der Hul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO11-1 - VVOR JO11-2 | 10 sep. 2016 | 7 - 1 |
VVOR JO11-2 - CKC JO11-1 | 10 nov. 2018 | 4 - 5 |
VVOR JO11-2 - CKC JO11-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
CKC JO11-1 - VVOR JO11-2 | 6 nov. 2021 | 4 - 3 |
VVOR JO11-2 - CKC JO11-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 6 |
CKC JO11-1 - VVOR JO11-2 | 14 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO11-1 | VVOR JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 56% | 31% |
% thuis gewonnen | 64% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkhoven, Sem Liam | Teamspeler | |
Lok, Julian | Overige staf | Teammanager |
Lok, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Lok, Kyan | Teamspeler | |
Oostveen, Christian | Teamspeler | |
Ouwehand, Charlotte | Teamspeler | |
Overzier, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienesse, Coen | Teamspeler | |
Ende, Florean van der | Teamspeler | |
Ende, Giulian van der | Teamspeler | |
Es, Colin van | Technische staf | Trainer |
Es, Ian van | Technische staf | Trainer |
Houweling, Mathijs | Teamspeler | |
Jozic, Sofia | Teamspeler | |
Poll, Dylano | Teamspeler | |
Schelling, Arian | Technische staf | Trainer |
Spek, Quint van der | Teamspeler | |
Vring, Levi van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.