Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO10-1 | Alexandria'66 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 83% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuring, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Breuring, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Milan van | Teamspeler | |
Eijk, Fiene van | Teamspeler | |
Frederiks, Daniël | Teamspeler | |
Pelt, Dimas | Teamspeler | |
Pelt, Saskia | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.