Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
D. (Daisy) Hoogendoorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO17-1 - Be Fair MO17-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO17-1 | Be Fair MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 29 |
Uit gewonnen | 6 | 30 |
% gewonnen | 23% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 49% |
% uit gewonnen | 22% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Froukje van | Teamspeler | |
Cok, Femke | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Daisy | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Fleur | Teamspeler | |
Kobus, Nikola | Teamspeler | |
Lee, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Jisca van | Teamspeler | |
Neeleman, Merel | Teamspeler | |
Oudenaarden, Rebecca | Teamspeler | |
Scheurwater, Nikkie | Teamspeler | |
Stolker, Lois | Teamspeler | |
Walstra, Nynke | Teamspeler | |
Zanten, Eline van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.