Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV JO9-4 | CKC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 70% |
% uit gewonnen | 0% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Fiene van | Teamspeler | |
Eijk, Gus van | Technische staf | Trainer |
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Lee, Justin van der | Technische staf | Trainer |
Lee, Rayan van der | Teamspeler | |
Malkhasian, Jymano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouwenhoven, Yoek | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.