Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luca) Horstink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO19-2 - TOGB JO19-6 | 4 dec. 2021 | 2 - 5 |
TOGB JO19-6 - CKC JO19-2 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO19-2 | TOGB JO19-6 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 28% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 20% |
% uit gewonnen | 15% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boe, Sydney de | Teamspeler | |
Bolkenbaas, Maxim | Teamspeler | |
Di Bono, Luca | Teamspeler | |
Jacobs, Mats | Teamspeler | |
Jacobs, Sandor | Overige staf | Teammanager |
Kennes, Safin | Teamspeler | |
Olsthoorn, Bob | Teamspeler | |
Ruigrok, Koen | Teamspeler | |
Schot, Rocco | Teamspeler | |
Soufi, Mohammed | Teamspeler | |
Vogt, Eelco | Teamspeler | |
Wierenga, Twan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijk, Quinten | Teamspeler | |
Briënne, Rocco | Teamspeler | |
Callaars, Rick | Teamspeler | |
Dorn, Rowdy | Teamspeler | |
Ibrahim, Pharrell | Teamspeler | |
Kapaan, Jim | Teamspeler | |
Knaap, Kelvin van der | Teamspeler | |
Kreugel, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Manurung, Leon | Teamspeler | |
Molenaar, Karmi | Teamspeler | |
Voet, Jonathan van der | Teamspeler | |
Wijsman, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.