Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB JO19-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Sjef) van Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO19-2 - TOGB JO19-6 | 4 dec. 2021 | 2 - 5 |
TOGB JO19-6 - CKC JO19-2 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB JO19-6 | CKC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 18 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 28% | 28% |
% thuis gewonnen | 20% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijk, Quinten | Teamspeler | |
Briënne, Rocco | Teamspeler | |
Callaars, Rick | Teamspeler | |
Dorn, Rowdy | Teamspeler | |
Ibrahim, Pharrell | Teamspeler | |
Kapaan, Jim | Teamspeler | |
Knaap, Kelvin van der | Teamspeler | |
Kreugel, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Manurung, Leon | Teamspeler | |
Molenaar, Karmi | Teamspeler | |
Voet, Jonathan van der | Teamspeler | |
Wijsman, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boe, Sydney de | Teamspeler | |
Bolkenbaas, Maxim | Teamspeler | |
Di Bono, Luca | Teamspeler | |
Jacobs, Mats | Teamspeler | |
Jacobs, Sandor | Overige staf | Teammanager |
Kennes, Safin | Teamspeler | |
Olsthoorn, Bob | Teamspeler | |
Ruigrok, Koen | Teamspeler | |
Schot, Rocco | Teamspeler | |
Soufi, Mohammed | Teamspeler | |
Vogt, Eelco | Teamspeler | |
Wierenga, Twan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.