Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.L. (Max) van Houten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB JO19-3 - CKC JO19-2 | 27 nov. 2021 | 4 - 1 |
CKC JO19-2 - BVCB JO19-3 | 30 apr. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB JO19-3 | CKC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 15% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altorf, Jelle | Teamspeler | |
Burghouwt, Thijmen | Teamspeler | |
Ekeren, Sem van | Teamspeler | |
Hoedemaekers, Thomas | Teamspeler | |
Hoog, Wesley de | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Kevin | Teamspeler | |
Lambaart, Per van | Teamspeler | |
May, Robert | Teamspeler | |
Veen, Owen van | Teamspeler | |
Vries, Feike de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.