Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO10-4 | CKC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennema, Chenna | Teamspeler | |
Lee, Justin van der | Technische staf | Trainer |
Lee, Rayan van der | Teamspeler | |
Lopes da silva, Jeavian | Teamspeler | |
Malkhasian, Jymano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Limbeek, Matteo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.