Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E.A. (Errie) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 1 - PPSC 1 | 12 okt. 2021 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 1 | PPSC 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 96 |
Uit gewonnen | 43 | 98 |
% gewonnen | 76% | 43% |
% thuis gewonnen | 77% | 43% |
% uit gewonnen | 75% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Silva, Edinho | Teamspeler | Aanvaller |
Benomar, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Botter, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Boutaybi, Haroun | Teamspeler | Middenvelder |
Bronwasser, Stephan | Teamspeler | |
Bruijn, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Bert de | Technische staf | Keeperstrainer |
Ercan, Eray | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Hagestein, Boyd | Teamspeler | Verdediger |
Hagestein, Jeremy | Technische staf | Trainer/coach |
Hanst, Gilmar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijden, Wesley van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hertog, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Jagt, Jan-willem | Overige staf | Teammanager |
Jagt, Joey Goossen Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Krieger, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Mejia, Marleyson | Teamspeler | Aanvaller |
Mentink, Henry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nauman, Kay | Teamspeler | |
Santiago Lima, Arthur | Teamspeler | Aanvaller |
Schie, Emil van | Teamspeler | Verdediger |
Suurmond, Rinus | Overige staf | Teammanager |
Yarar, Bilal | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleichrodt, Karel | Teamspeler | |
Borst, Mark de | Teamspeler | |
Bourne, Jeffrey | Teamspeler | |
Brons, Stefan | Teamspeler | |
Dessel, Frans van | Overige staf | Teammanager |
Heijser, Perry | Teamspeler | |
Horik, Yairo van | Teamspeler | |
Jong, Jaimie de | Teamspeler | |
Koster, Nick | Teamspeler | |
Meijer, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Mostert, Wim | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Daan | Teamspeler | |
Oosten, Joey van | Teamspeler | |
Platteschor, Kaj | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Teamspeler | |
Schippers, Ruben | Teamspeler | |
Setoe, Bjorn | Teamspeler | |
Sharp, Yoni | Medische staf | Verzorger |
Sliep, Miranda | Technische staf | |
Spoel, Mike van der | Teamspeler | |
Tacq, Sven | Technische staf | Keeperstrainer |
Timmermans, Diederik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijta, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.