Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam United MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rotterdam United |
Adres | RFC-weg 155 |
Plaats | 3022EZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4774942 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Data) Bonga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam United MO17-1 - CKC MO17-1 | 25 sep. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam United MO17-1 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 38% | 23% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 30% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lachman, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Ponit, Janine | Overige staf | Teammanager |