Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam United MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rotterdam United |
Adres | RFC-weg 155 |
Plaats | 3022EZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4774942 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Data) Bonga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam United MO17-1 - CKC MO17-1 | 25 sep. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam United MO17-1 | CKC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 38% | 23% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Noa | Teamspeler | |
Ballegooijen, Kristel van | Teamspeler | |
Ducaneaux, Senna | Teamspeler | |
Essebaggers, Hayley | Teamspeler | |
Greef, Sophie de | Teamspeler | |
Hoogerwaard, Jackie | Teamspeler | |
Hout, Remco van het | Technische staf | Trainer |
Hout, Zoë van t | Teamspeler | |
Poppelier, Denise | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramjiawan, Julie-Ann | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Watering, Layla van de | Teamspeler | |
Wild, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonga, Data | Overige staf | Teammanager |
Lachman, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Ponit, Ja-Shaely | Teamspeler | |
Ponit, Janine | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, G'lyssa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.