Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.S. (Wilfred) van der Straaten | Scheidsrechter |
J.L. (Jonathan) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC MO15-1 - FC Vlotbrug MO15-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC MO15-1 | FC Vlotbrug MO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Naima | Teamspeler | |
Delfgauw, Aimee | Teamspeler | |
Kleeff, Tara van | Teamspeler | |
Laheij, Suze | Teamspeler | |
Lang, Nalenci | Teamspeler | |
Nobels, Zoë | Teamspeler | |
Seine, Shirley | Teamspeler | |
Sijnesael, Demi | Teamspeler | |
Sijnesael, Werner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voorstad, Mylene | Teamspeler | |
Wenink, Andrea | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Risamasu, Elisha | Teamspeler | |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.