Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel MO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.B. (Tom) van der Hoeven | Scheidsrechter |
M.H.Q. (Marco) van der Zijden | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel MO15-4 - CKC MO15-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel MO15-4 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 27 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 12% | 38% |
% thuis gewonnen | 16% | 42% |
% uit gewonnen | 7% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Decker, Cheyenne Den | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Sanchez Lopez, Tessa | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie