Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkel MO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Land |
Adres | Het Hoge Land 25 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5114795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.B. (Tom) van der Hoeven | Scheidsrechter |
M.H.Q. (Marco) van der Zijden | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkel MO15-4 - CKC MO15-1 | 18 dec. 2021 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkel MO15-4 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 12% | 37% |
% thuis gewonnen | 16% | 44% |
% uit gewonnen | 7% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Risamasu, Elisha | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Nikki van | Teamspeler | |
Hulst, Erik | Overige staf | Teammanager |
Klop, Anouk | Teamspeler | |
Mariano, Ruéfany | Teamspeler | |
Stewart, Amy-Lee | Teamspeler | |
Zijden, Marco van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.