Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.S (William) den Breejen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Capelle JO13-2 - CKC JO13-1 | 5 nov. 2016 | 4 - 1 |
CKC JO13-1 - Capelle JO13-2 | 25 mrt. 2017 | 0 - 3 |
CKC JO13-1 - Capelle JO13-2 | 1 nov. 2017 | 5 - 2 |
CKC JO13-1 - Capelle JO13-2 | 25 mei 2019 | 1 - 1 |
Capelle JO13-2 - CKC JO13-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle JO13-2 | CKC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Milan | Teamspeler | |
Boer, Mark | Teamspeler | |
Carlier, Rick | Technische staf | Trainer |
Golden, Bodi van | Teamspeler | |
Huizer, Sam | Teamspeler | |
Marinus, Jamairo | Teamspeler | |
Mendes Varela, Nasira | Teamspeler | |
Oosten, Jochem van | Teamspeler | |
Oosten, Joey van | Technische staf | Trainer |
Pathuis, Milo | Teamspeler | |
Ramautar, Armaan | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Ulrich, Timon | Teamspeler | |
Zevenbergen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Bhoelai, Uday | Teamspeler | |
Hooft, Daniel 't | Technische staf | Trainer |
Klooster, Jayden van der | Teamspeler | |
Korput, Romijn van der | Teamspeler | |
Rommens, Cas | Teamspeler | |
Vos, Thijs | Teamspeler | |
Winkel, Joshua te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.