Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Francesco) Lato | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg MO15-2 - CKC MO15-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg MO15-2 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 9% | 37% |
% thuis gewonnen | 9% | 44% |
% uit gewonnen | 9% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Denise | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Hul, Lisanne van der | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Rook, Amber | Technische staf | Keeperstrainer |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wattimena, Djinti | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie