Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Francesco) Lato | Scheidsrechter |
M.J. (Martin) van der Voet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegersberg MO15-2 - CKC MO15-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg MO15-2 | CKC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 5% | 37% |
% thuis gewonnen | 0% | 44% |
% uit gewonnen | 9% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ricki De | Teamspeler | |
Gaillard, Lieke | Teamspeler | |
Heemskerk, Jill Ricky | Teamspeler | |
Kreuk, Tara | Teamspeler | |
König, Robin | Teamspeler | |
Larssen, Mila | Teamspeler | |
Maurik, Laura | Technische staf | Trainer |
Oome, Natasja | Teamspeler | |
Prins, Lisanne | Teamspeler | |
Risamasu, Elisha | Teamspeler | |
Singh, Jasmeet | Teamspeler | |
Voet, Isabelle van der | Teamspeler | |
Voet, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Dylan van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Suzanne van | Teamspeler | |
Heck, Indy van | Teamspeler | |
Santis, Alessandro de | Technische staf | Trainer/coach |
Tiernego, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.