Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lekkerkerk JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lekkerkerk |
Adres | Tiendweg West 1 |
Plaats | 2941EP LEKKERKERK |
Telefoonnummer | 0180-664042 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A. (Niels) Kalkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lekkerkerk JO15-1 - CKC JO15-2 | 1 okt. 2016 | 4 - 1 |
Lekkerkerk JO15-1 - CKC JO15-2 | 10 dec. 2016 | 2 - 0 |
CKC JO15-2 - Lekkerkerk JO15-1 | 15 apr. 2017 | 2 - 3 |
Lekkerkerk JO15-1 - CKC JO15-2 | 30 sep. 2017 | 1 - 2 |
CKC JO15-2 - Lekkerkerk JO15-1 | 10 feb. 2018 | 0 - 3 |
CKC JO15-2 - Lekkerkerk JO15-1 | 3 nov. 2018 | 0 - 18 |
CKC JO15-2 - Lekkerkerk JO15-1 | 12 okt. 2019 | 2 - 7 |
Lekkerkerk JO15-1 - CKC JO15-2 | 16 okt. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lekkerkerk JO15-1 | CKC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 24 |
Uit gewonnen | 33 | 15 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 54% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jayden | Teamspeler | |
Grandia, Hugo | Teamspeler | |
Harpal, Kaja | Teamspeler | |
Heukelum, Jolanda van | Overige staf | Teammanager |
Heukelum, Tom van | Teamspeler | |
Kamstra, Spencer | Teamspeler | |
Karadeniz, Furkan | Teamspeler | |
Knaap, Kelvin van der | Technische staf | Trainer |
Mei, Justin | Teamspeler | |
Wijs, Tom de | Teamspeler | |
Zijta, Finn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bos, David van den | Overige staf | Teammanager |
Boxman, Tim | Teamspeler | |
Breuker, Lucas | Teamspeler | |
Heuvelman, Cees | Overige staf | Teammanager |
Heuvelman, Paskal | Teamspeler | |
Laan, Neo van der | Teamspeler | |
Oosterom, Anne | Teamspeler | |
Reijmers, Teun | Teamspeler | |
Schilt, Dave | Teamspeler | |
Schrijvershof, Finn | Teamspeler | |
Streefland, Tim | Teamspeler | |
Swijnenburg, Jayden | Teamspeler | |
Tipker, Alex | Teamspeler | |
Twigt, Tigo | Teamspeler | |
Vriens, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Zwaak, Justian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.