Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Addy) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.G. (Gideon) Begeer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC O23-1 - Jodan Boys O23-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 6 |
Jodan Boys O23-1 - CKC O23-1 | 5 feb. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys O23-1 | CKC O23-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 66% | 31% |
% uit gewonnen | 66% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Yaimee Van der | Teamspeler | |
Carlier, Niels | Teamspeler | |
Huibregtse, Kyle | Teamspeler | |
König, Leo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
König, Pascal | Teamspeler | |
Lebby, Thomas | Teamspeler | |
Luijten, Joris | Teamspeler | |
Nales, Wim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noord, Aaron van | Teamspeler | |
Oosten, Jari van | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Teamspeler | |
Visser, Wessel | Teamspeler | |
Özkan, Berkehan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Teun | Overige staf | Teammanager |
Benne, Kjell | Teamspeler | |
Bourarach, Chakir | Teamspeler | |
Jong, Addy de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kempers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Palijama, Reza | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sarrou, Aimane | Teamspeler | |
Soest, Joël van | Teamspeler | |
Verkaik, Toine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.