Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Nales | Scheidsrechter |
E.P.C. (Elijan) Bes | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andy) Lopes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 9 nov. 2019 | 0 - 4 |
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 5 feb. 2022 | 1 - 1 |
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 12 mrt. 2022 | 0 - 6 |
Alexandria'66 JO15-2 - CKC JO15-1 | 20 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO15-1 | Alexandria'66 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lachman, Neal | Teamspeler | |
Lasee, Michel | Teamspeler | |
Latupeirissa, Tiago | Teamspeler | |
Lopes, Andy | Overige staf | Teammanager |
Lopes, Andy | Technische staf | Standaard functie |
Mac-Intosh, Nigel | Teamspeler | |
Martin Wels, Djeson | Teamspeler | |
Meekers, Jayrell | Teamspeler | |
Miguel, Joffrey | Teamspeler | |
Molendijk, Justin | Teamspeler | |
Olivieira, Guillano | Teamspeler | |
Pang, Toby | Teamspeler | |
Pinto Mendes, Deliano | Teamspeler | |
Qantarali, Tarik El | Teamspeler | |
Santos, Hilbeth | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Casper van | Teamspeler | |
Bes, Julian | Teamspeler | |
Coelho, Joey | Teamspeler | |
Dipten, Mees van | Teamspeler | |
Karaca, Erdal | Technische staf | Keeperstrainer |
Leeuwen, Dani van | Teamspeler | |
Maas, Dion | Teamspeler | |
Mendes Varela, Devisha | Teamspeler | |
Nales, Wim | Technische staf | Trainer |
Poll, Noah Dinh | Teamspeler | |
Sanchez Lopez, Mark | Teamspeler | |
Schelling, Marlon van der | Technische staf | Trainer |
Ulrich, Nino | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.