Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Nales | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andy) Lopes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 9 nov. 2019 | 0 - 4 |
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 5 feb. 2022 | 1 - 1 |
CKC JO15-1 - Alexandria'66 JO15-2 | 12 mrt. 2022 | 0 - 6 |
Alexandria'66 JO15-2 - CKC JO15-1 | 20 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC JO15-1 | Alexandria'66 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 43 |
Uit gewonnen | 28 | 34 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayat, Ali | Teamspeler | |
Hardoar, Rewish | Teamspeler | |
Hitipeuw, Thaliro | Teamspeler | |
Hooi, Ausiny | Teamspeler | |
Layton, Jayden Dante | Teamspeler | |
Lopes, Andy | Overige staf | Teammanager |
Lopes, Andy | Technische staf | Standaard functie |
Martin Wels, Djeson | Teamspeler | |
Meekers, Jayrell | Teamspeler | |
Olivieira, Guillano | Teamspeler | |
Pieternella, Julian | Teamspeler | |
Pinto Mendes, Deliano | Teamspeler | |
Riley, Icheron | Technische staf | Trainer/coach |
Riley, Icheron | Overige staf | Teammanager |
Zimmerman, Tyron | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie