Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CKC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Giraffestraat 71 |
Plaats | 3064LE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4507171 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) van Tuijl | Scheidsrechter |
D (Daan) Vogelaar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CKC 3 - Barendrecht 8 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Barendrecht 8 - CKC 3 | 4 jun. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CKC 3 | Barendrecht 8 |
Thuis gewonnen | 20 | 111 |
Uit gewonnen | 12 | 83 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 60% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fierinck, Mark | Teamspeler | |
Goedhart, Robbin | Teamspeler | |
Heiden, Max | Teamspeler | |
Mulder, Jor | Teamspeler | |
Ouden, Dimitri den | Teamspeler | |
Valk, Kevin | Teamspeler | |
Valk, Ricky | Teamspeler | |
Vermaat, Luc | Teamspeler | |
Westerbeek, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzer, Tristan | Teamspeler | |
Horstink, Luca | Teamspeler | |
Leeuwerink, Boy | Teamspeler | |
Sluijs, Chris van der | Teamspeler | |
Snijder, Ricardo | Teamspeler | |
Tuijl, Wouter van | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Teamspeler | |
Vogelaar, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waarde, Bryan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.